강아지 크기 차트
인도미토 스튜디오
사이즈 가이드
| 사이즈 | 목 | 가슴 | 너비 |
|---|---|---|---|
| XXS | 17 – 226.7 – 8.7 | 25 – 309.8 – 11.8 | 2 cm0.8" |
| XS | 21 – 268.3 – 10.2 | 30 – 3711.8 – 14.6 | 2 cm0.8" |
| S | 25 – 309.8 – 11.8 | 37 – 4414.6 – 17.3 | 2 cm0.8" |
| M | 30 – 3711.8 – 14.6 | 44 – 5117.3 – 20.1 | 2.5 cm1.0" |
| L | 37 – 4414.6 – 17.3 | 51 – 6720.1 – 26.4 | 2.5 cm1.0" |
| XL | 44 – 5117.3 – 20.1 | 58 – 7622.8 – 29.9 | 3.2 cm1.3" |
| XXL | 51 – 5820.1 – 22.8 | 75 – 10029.5 – 39.4 | 3.2 cm1.3" |
| 그레이하운드 사이즈 | |||
| 이탈리안 그레이하운드 | 22 – 278.7 – 10.6 | — | 4 cm1.6" |
| 그레이하운드 | 29 – 4111.4 – 16.1 | — | 5 cm2.0" |
측정 방법
하네스
그림과 같이 강아지를 측정하되, 앞다리에서 4cm 공간을 남겨두세요. 가슴 둘레가 사이즈를 결정합니다.
그레이하운드 목걸이
그림과 같이 그레이하운드의 머리 둘레를 측정하세요.
날개, 하트, 스트랩 & 나비넥타이
목걸이나 하네스와 같은 사이즈를 선택하세요.
사이즈가 애매한가요?
강아지 사이즈가 두 가지 중간에 있다면, 편안한 착용감을 위해 항상 더 큰 사이즈를 선택하세요.
적절한 사이즈를 찾는 데 도움이 필요하신가요?
support@indomito.studio


