犬のサイズチャート
Indomito Studio
サイズ案内
| サイズ | 首 | 胸部 | 幅 |
|---|---|---|---|
| XXS | 17 – 226.7 – 8.7 | 25 – 309.8 – 11.8 | 2 cm0.8" |
| XS | 21 – 268.3 – 10.2 | 30 – 3711.8 – 14.6 | 2 cm0.8" |
| S | 25 – 309.8 – 11.8 | 37 – 4414.6 – 17.3 | 2 cm0.8" |
| M | 30 – 3711.8 – 14.6 | 44 – 5117.3 – 20.1 | 2.5 cm1.0" |
| L | 37 – 4414.6 – 17.3 | 51 – 6720.1 – 26.4 | 2.5 cm1.0" |
| XL | 44 – 5117.3 – 20.1 | 58 – 7622.8 – 29.9 | 3.2 cm1.3" |
| XXL | 51 – 5820.1 – 22.8 | 75 – 10029.5 – 39.4 | 3.2 cm1.3" |
| グレイハウンドサイズ | |||
| イタリアングレイハウンド | 22 – 278.7 – 10.6 | — | 4 cm1.6" |
| グレイハウンド | 29 – 4111.4 – 16.1 | — | 5 cm2.0" |
測り方
ハーネス
イラストのように犬を測り、前脚から4cmの余裕を残してください。胸囲のサイズがサイズ選びの基準です。
グレイハウンド用首輪
イラストのようにグレイハウンドの頭の周囲を測ってください。
ウィング、ハート、ストラップ&蝶ネクタイ
首輪やハーネスと同じサイズを選んでください。
サイズで迷っていますか?
もし犬が2つのサイズの間にある場合は、快適に着られるように必ず大きい方を選んでください。
適切なサイズを見つけるのにお困りですか?
support@indomito.studio




