Tabella delle taglie dei cani
Indomito Studio
Guida alle taglie
| Taglia | Collo | Petto | Larghezza |
|---|---|---|---|
| XXS | 17 – 226.7 – 8.7 | 25 – 309.8 – 11.8 | 2 cm0.8" |
| XS | 21 – 268.3 – 10.2 | 30 – 3711.8 – 14.6 | 2 cm0.8" |
| S | 25 – 309.8 – 11.8 | 37 – 4414.6 – 17.3 | 2 cm0.8" |
| M | 30 – 3711.8 – 14.6 | 44 – 5117.3 – 20.1 | 2,5 cm1.0" |
| L | 37 – 4414.6 – 17.3 | 51 – 6720.1 – 26.4 | 2,5 cm1.0" |
| XL | 44 – 5117.3 – 20.1 | 58 – 7622.8 – 29.9 | 3,2 cm1.3" |
| XXL | 51 – 5820.1 – 22.8 | 75 – 10029.5 – 39.4 | 3,2 cm1.3" |
| Taglie Levriero | |||
| Levriero Italiano | 22 – 278.7 – 10.6 | — | 4 cm1.6" |
| Levriero | 29 – 4111.4 – 16.1 | — | 5 cm2.0" |
Come misurare
Pettorina
Misura il tuo cane come mostrato nell'illustrazione, lasciando 4 cm di spazio dalla zampa anteriore. La misura del torace determina la taglia.
Collare per levriero
Misura la circonferenza della testa del tuo levriero come mostrato nell'illustrazione.
Ali, Cuori, Cinghie & Papillon
Scegli la stessa taglia del tuo collare o pettorina.
Tra due taglie?
Se il tuo cane è tra due taglie, scegli sempre quella più grande per una vestibilità comoda.
Hai bisogno di aiuto per trovare la taglia giusta?
support@indomito.studio




