Guía de Tallas · Perro
Indomito Studio
Guía de Tallas
| Talla | Cuello | Pecho | Ancho |
|---|---|---|---|
| XXS | 17 – 226.7 – 8.7 | 25 – 309.8 – 11.8 | 2 cm0.8" |
| XS | 21 – 268.3 – 10.2 | 30 – 3711.8 – 14.6 | 2 cm0.8" |
| S | 25 – 309.8 – 11.8 | 37 – 4414.6 – 17.3 | 2 cm0.8" |
| M | 30 – 3711.8 – 14.6 | 44 – 5117.3 – 20.1 | 2.5 cm1.0" |
| L | 37 – 4414.6 – 17.3 | 51 – 6720.1 – 26.4 | 2.5 cm1.0" |
| XL | 44 – 5117.3 – 20.1 | 58 – 7622.8 – 29.9 | 3.2 cm1.3" |
| XXL | 51 – 5820.1 – 22.8 | 75 – 10029.5 – 39.4 | 3.2 cm1.3" |
| Tallas para Galgos | |||
| Galgo Italiano | 22 – 278.7 – 10.6 | — | 4 cm1.6" |
| Galgo | 29 – 4111.4 – 16.1 | — | 5 cm2.0" |
Cómo medir
Arnés
Mide a tu perro como se muestra en la ilustración, dejando 4 cm de espacio desde la pata delantera. La medida del pecho determina la talla.
Collar para Galgo
Mide la circunferencia de la cabeza de tu galgo como se muestra en la ilustración.
Alas, Corazones, Tirantes y Pajaritas
Elige la misma talla que tu collar o arnés.
¿Entre tallas?
Si tu perro está entre dos tallas, elige siempre la más grande para un ajuste cómodo.
¿Necesitas ayuda para encontrar la talla correcta?
support@indomito.studio




