Größentabelle für Hunde
Indomito Studio
Größentabelle
| Größe | Hals | Brust | Breite |
|---|---|---|---|
| XXS | 17 – 226.7 – 8.7 | 25 – 309.8 – 11.8 | 2 cm0.8" |
| XS | 21 – 268.3 – 10.2 | 30 – 3711.8 – 14.6 | 2 cm0.8" |
| S | 25 – 309.8 – 11.8 | 37 – 4414.6 – 17.3 | 2 cm0.8" |
| M | 30 – 3711.8 – 14.6 | 44 – 5117.3 – 20.1 | 2,5 cm1.0" |
| L | 37 – 4414.6 – 17.3 | 51 – 6720.1 – 26.4 | 2,5 cm1.0" |
| XL | 44 – 5117.3 – 20.1 | 58 – 7622.8 – 29.9 | 3,2 cm1.3" |
| XXL | 51 – 5820.1 – 22.8 | 75 – 10029.5 – 39.4 | 3,2 cm1.3" |
| Windhund-Größen | |||
| Italienischer Windhund | 22 – 278.7 – 10.6 | — | 4 cm1.6" |
| Windhund | 29 – 4111.4 – 16.1 | — | 5 cm2.0" |
Wie man misst
Geschirr
Messen Sie Ihren Hund wie in der Abbildung gezeigt, lassen Sie 4 cm Platz vor dem Vorderbein. Die Brustweite bestimmt die Größe.
Windhundhalsband
Messen Sie den Umfang des Kopfes Ihres Windhunds wie in der Abbildung gezeigt.
Flügel, Herzen, Riemen & Fliegen
Wählen Sie die gleiche Größe wie Ihr Halsband oder Geschirr.
Zwischen zwei Größen?
Wenn Ihr Hund zwischen zwei Größen liegt, wählen Sie immer die größere für eine bequeme Passform.
Brauchen Sie Hilfe bei der Wahl der richtigen Größe?
support@indomito.studio




