Hundestørrelsesoversigt
Indomito Studio
Størrelsesguide
| Størrelse | Hals | Bryst | Bredde |
|---|---|---|---|
| XXS | 17 – 226.7 – 8.7 | 25 – 309.8 – 11.8 | 2 cm0.8" |
| XS | 21 – 268.3 – 10.2 | 30 – 3711.8 – 14.6 | 2 cm0.8" |
| S | 25 – 309.8 – 11.8 | 37 – 4414.6 – 17.3 | 2 cm0.8" |
| M | 30 – 3711.8 – 14.6 | 44 – 5117.3 – 20.1 | 2,5 cm1.0" |
| L | 37 – 4414.6 – 17.3 | 51 – 6720.1 – 26.4 | 2,5 cm1.0" |
| XL | 44 – 5117.3 – 20.1 | 58 – 7622.8 – 29.9 | 3,2 cm1.3" |
| XXL | 51 – 5820.1 – 22.8 | 75 – 10029.5 – 39.4 | 3,2 cm1.3" |
| Greyhound-størrelser | |||
| Italiensk mynde | 22 – 278.7 – 10.6 | — | 4 cm1.6" |
| Mynde | 29 – 4111.4 – 16.1 | — | 5 cm2.0" |
Hvordan man måler
Sele
Mål din hund som vist på illustrationen, og lad der være 4 cm plads fra forbenet. Brystmålet bestemmer størrelsen.
Myndehalsbånd
Mål omkredsen af din greyhounds hoved som vist på illustrationen.
Vinger, Hjerter, Stropper & Butterflyer
Vælg samme størrelse som din halsbånd eller sele.
Mellem størrelser?
Hvis din hund er mellem to størrelser, vælg altid den større for en behagelig pasform.
Brug for hjælp til at finde den rigtige størrelse?
support@indomito.studio




